Последние новости Украины и Мира онлайн. Свежие украинские и мировые новости политики, бизнеса, финансов, технологий, стиля, спорта и важных событий.
High 821ms, Low 254ms, Avg 534ms
Rate Their Service
Current Status
Up
For 84d 5h 52m
(Oct 30, 2024 2:10:26 PM UTC)
Uptime
100%
Downtime
None recorded
Latest Downtime
Oct 30, 2024 1:40:26 PM UTC
Lasted for 0h 30m 1s
Location | DNS Lookup | Connect | Redirects Time | TLS Connect | Request Time | First Byte | Total Time | Size | Download Speed | Remote IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam, Netherlands | 12 ms | 14 ms | 0 ms | 32 ms | 32 ms | 53 ms | 58 ms | 232.8 KB | 3.9 MB/s | 2606:4700:10::ac43:175a |
Dallas, USA | 28 ms | 31 ms | 0 ms | 44 ms | 44 ms | 57 ms | 67 ms | 232.8 KB | 3.4 MB/s | 2606:4700:10::ac43:175a |
Frankfurt, Germany | 12 ms | 14 ms | 0 ms | 31 ms | 31 ms | 197 ms | 202 ms | 232.8 KB | 1.1 MB/s | 2606:4700:10::6816:3649 |
London, United Kingdom | 12 ms | 14 ms | 0 ms | 35 ms | 36 ms | 268 ms | 274 ms | 232.8 KB | 849.5 KB/s | 2606:4700:10::6816:3749 |
New York, USA | 12 ms | 13 ms | 0 ms | 27 ms | 28 ms | 44 ms | 47 ms | 232.8 KB | 4.8 MB/s | 2606:4700:10::ac43:175a |
San Francisco, USA | 28 ms | 30 ms | 0 ms | 48 ms | 48 ms | 709 ms | 717 ms | 232.8 KB | 324.6 KB/s | 2606:4700:10::6816:3649 |
Singapore | 12 ms | 13 ms | 0 ms | 32 ms | 32 ms | 47 ms | 53 ms | 221.8 KB | 4.1 MB/s | 2606:4700:10::6816:3749 |
Sydney, Australia | 12 ms | 13 ms | 0 ms | 29 ms | 29 ms | 1106 ms | 1110 ms | 232.8 KB | 209.7 KB/s | 172.67.23.90 |
Tokyo, Japan | 12 ms | 12 ms | 0 ms | 41 ms | 41 ms | 57 ms | 59 ms | 232.8 KB | 3.9 MB/s | 2606:4700:10::ac43:175a |
100% free, no credit card required